formech_1372:formech_1372

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revisionBoth sides next revision
formech_1372:formech_1372 [2023/05/10 06:03] – [PMMA - Poly(methyl methacrylate)] formlabformech_1372:formech_1372 [2023/05/10 06:07] – [PS - Polystyrene] formlab
Line 94: Line 94:
  
 ^ Color      ^ Surface finish       ^ Thickness          ^ Size         ^ Cost (per sheet)       ^ ^ Color      ^ Surface finish       ^ Thickness          ^ Size         ^ Cost (per sheet)       ^
-| white | matte / glossy | 1mm | 2000X1200 | €18,20 +| white | matte / glossy | 1mm | 2000X1200 | €19,63 
-| white | matte / glossy | 1,5mm | 2000X1200 | €26,80 +| white | matte / glossy | 1,5mm | 2000X1200 | €28,88 
-| white | matte / matte | 4mm | 2000X1000 | €45,30+| white | matte / matte | 4mm | 2000X1000 | €63,42
-| black | matte / matte | 1mm | 2000X1200 | €20,50 +| black | matte / matte | 1mm | 2000X1200 | €22,06 
-| black | matte / glossy | 1,5mm | 2000X1200 | €32,70 +| black | matte / glossy | 1,5mm | 2000X1200 | €35,19 
-| red | matte / matte | 1mm | 2000X1200 | €20,50 +| red | matte / matte | 1mm | 2000X1200 | €22,06 
-| red | matte / glossy | 1,5mm | 2000X1200 | €32,70 +| red | matte / glossy | 1,5mm | 2000X1200 | €35,19 
-| green | matte / matte | 1,5mm | 2000X1200 | €31,60 | +| green | matte / matte | 1,5mm | 2000X1200 | €34,03 |
-| blue | matte / glossy | 1,5mm | 2000X1200 | €32,70 |+
  
 === How much does it cost? === === How much does it cost? ===
  • formech_1372/formech_1372.txt
  • Last modified: 2024/03/01 01:38
  • by formlab